Thứ sáu, 27/06/2025 11:08 (GMT+7)

Quảng Trị có 78 xã, phường sau sáp nhập

Từ ngày 1/7, sau khi sáp nhập với Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị mới sẽ có diện tích 12.700 km², dân số hơn 1,86 triệu người, với 78 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi sắp xếp, Quảng Trị sẽ bao gồm 69 xã, 8 phường và một đặc khu Cồn Cỏ. Tỉnh nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, thuận tiện kết nối các nước Lào, Thái Lan, Myanmar ra Biển Đông thông qua các cửa khẩu quốc tế La Lay, Lao Bảo và Cha Lo.

STTXã, phường, đặc khu sau sắp xếpDiện tích (km2)Dân số (người)
1 Nam Gianh 34,43 36.527
2 Nam Ba Đồn 76,3 27.643
3 Dân Hóa 365,00 9.532
4 Kim Điền 229,42 6.165
5 Kim Phú 552,57 19.054
6 Minh Hóa 156,97 21.481
7 Tuyên Lâm 235,20 8.401
8 Tuyên Sơn 132,14 6.738
9 Đồng Lê 291,93 24.533
10 Tuyên Bình 119,19 15.619
11 Tuyên Phú 135,88 18.800
12 Tuyên Hóa 194,92 21.452
13 Tân Gianh 41,05 22.395
14 Trung Thuần 98,83 16.331
15 Quảng Trạch 56,64 31.422
16 Hòa Trạch 52,67 29.901
17 Phú Trạch 197,41 30.850
18 Thượng Trạch 1.095,78 3.615
19 Phong Nha 358,10 39.254
20 Bắc Trạch 97,61 36.861
21 Đông Trạch 35, 72 34.174
22 Hoàn Lão 99,03 43.554
23 Bố Trạch 299,42 33.230
24 Nam Trạch 129,83 32.594
25 Quảng Ninh 100,27 36.210
26 Ninh Châu 86,03 30.098
27 Trường Ninh 71,92 35.614
28 Trường Sơn 935,96 8.484
29 Lệ Thủy 55,93 49.460
30 Cam Hồng 87,89 26.663
31 Sen Ngư 120,84 21.158
32 Tân Mỹ 102,57 24.644
33 Trường Phú 97,18 21.206
34 Lệ Ninh 56,32 23.449
35 Kim Ngân 881,06 9.776
36 Vĩnh Linh 90,37 27.527
37 Cửa Tùng 59,83 29.398
38 Vĩnh Hoàng 87,06 19.021
39 Vĩnh Thủy 103,74 20.747
40 Bến Quan 278,99 9.447
41 Cồn Tiên 268,58 20.907
42 Cửa Việt 50,83 27.143
43 Gio Linh 96,70 31.738
44 Bến Hải 54,77 16.052
45 Cam Lộ 166,85 30.111
46 Hiếu Giang 177,36 29.661
47 La Lay 156,21 8.121
48 Tà Rụt 273,15 10.639
49 Đakrông 359,29 14.627
50 Ba Lòng 210,58 5.151
51 Hướng Hiệp 185,61 13.454
52 Hướng Lập 219,64 3.359
53 Hướng Phùng 447,59 12.029
54 Khe Sanh 134,81 27.615
55 Tân Lập 83,18 14.418
56 Lao Bảo 83,04 23.459
57 Lìa 71,69 14.375
58 A Dơi 112,41 11.058
59 Triệu Phong 80,79 23.534
60 Ái Tử 116,74 19.061
61 Triệu Bình 37,20 27.169
62 Triệu Cơ 44,54 21.976
63 Nam Cửa Việt 74,12 26.619
64 Diên Sanh 87,97 25.133
65 Mỹ Thủy 43,82 17.171
66 Hải Lăng 116,89 16.589
67 Nam Hải Lăng 114,84 25.536
68 Vĩnh Định 63,85 26.737
69 Đồng Hới 41,35 84.196
70 Đồng Thuận 26,49 38.521
71 Đồng Sơn 88,03 32.396
72 Ba Đồn 20,45 28.805
73 Bắc Gianh 31,14 32.800
74 Đông Hà 38,05 50.915
75 Nam Đông Hà 35,04 61.204
76 Quảng Trị 72,82 29.705
77 Đặc khu Cồn Cỏ 2,3 139
78 Tân Thành 89,77 5.513

Về hạ tầng cảng biển, tỉnh có hai cảng lớn là Mỹ Thủy và Hòn La, ngoài ra còn một số cảng khác như cảng Gianh, Cửa Việt, Cửa Tùng. Hệ thống hàng không cũng được chú trọng với sân bay Đồng Hới đang nâng cấp nhà ga T2 và dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị tại huyện Gio Linh.

tm-img-alt
Kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Quảng Bình trước sáp nhập tỉnh, thành

Quảng Trị sở hữu nhiều tiềm năng du lịch nhờ có di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nổi bật với hệ thống hang động kỳ bí. Tỉnh cũng có đường bờ biển dài với các bãi biển đẹp như Cửa Việt, Cửa Tùng, Nhật Lệ, Bảo Ninh, rất thuận lợi cho phát triển đô thị ven biển và du lịch biển.

Cùng chuyên mục

Hà Nội có 126 xã, phường sau sắp xếp
Hà Nội vừa quyết định bố trí 232 cơ sở nhà, đất làm trụ sở cho 126 xã, phường mới sau sắp xếp. Phần lớn xã, phường trung tâm sử dụng trụ sở quận, huyện cũ, trong khi một số đơn vị phải dùng hai địa điểm riêng cho Đảng ủy và UBND.
Cao Bằng có 56 xã, phường sau sắp xếp
Từ ngày 1/7, tỉnh Cao Bằng sẽ có 53 xã và 3 phường. Trong đó, xã Minh Khai là đơn vị hành chính lớn nhất với diện tích 173,4 km2, còn phường Nùng Trí Cao nhỏ nhất, diện tích 29,31 km2.
Cảm nhận sự khác biệt tại Ebino Pu Luong
Ebino Pu Luong, viên ngọc xanh của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên hoang sơ, ruộng bậc thang hùng vĩ, và văn hóa bản địa độc đáo.
Bắc Ninh có 99 xã, phường sau sắp xếp
Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn trong khu vực tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trụ sở tỉnh mới sẽ đặt tại Bắc Giang, với 66 xã, 33 phường,

Tin mới

Hà Nội có 126 xã, phường sau sắp xếp
Hà Nội vừa quyết định bố trí 232 cơ sở nhà, đất làm trụ sở cho 126 xã, phường mới sau sắp xếp. Phần lớn xã, phường trung tâm sử dụng trụ sở quận, huyện cũ, trong khi một số đơn vị phải dùng hai địa điểm riêng cho Đảng ủy và UBND.
Quảng Trị có 78 xã, phường sau sáp nhập
Từ ngày 1/7, sau khi sáp nhập với Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị mới sẽ có diện tích 12.700 km², dân số hơn 1,86 triệu người, với 78 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.