Bắc Ninh có 99 xã, phường sau sắp xếp
Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn trong khu vực tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trụ sở tỉnh mới sẽ đặt tại Bắc Giang, với 66 xã, 33 phường,
Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ chính thức sáp nhập và mang tên gọi tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh mới sẽ đóng trụ sở tại địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay. Đây là quyết định quan trọng nhằm tối ưu hóa việc quản lý và phát triển kinh tế của vùng, đồng thời khai thác tiềm năng lớn trong khu vực tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Tên gọi Bắc Ninh có lịch sử lâu dài, xuất hiện từ thời nhà Nguyễn vào năm 1823. Sau khi được sáp nhập với Bắc Giang để thành lập tỉnh Hà Bắc vào năm 1963, Bắc Ninh đã được tái lập lại vào năm 1997, khôi phục tên gọi và địa giới hành chính của tỉnh.
STT | Các xã, phường sau sắp xếp | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
1 | Chi Lăng | 23,39 | 23.317 |
2 | Phù Lãng | 28,15 | 26.964 |
3 | Yên Phong | 27,89 | 63.489 |
4 | Văn Môn | 15,26 | 37.449 |
5 | Tam Giang | 14,93 | 25.590 |
6 | Yên Trung | 18,34 | 36.329 |
7 | Tam Đa | 20,52 | 36.730 |
8 | Tiên Du | 20,97 | 44.812 |
9 | Liên Bão | 19,82 | 34.273 |
10 | Tân Chi | 18,11 | 27.821 |
11 | Đại Đồng | 19,88 | 84.258 |
12 | Phật Tích | 16,83 | 23.960 |
13 | Gia Bình | 29,98 | 42.764 |
14 | Nhân Thắng | 22,14 | 26.738 |
15 | Đại Lai | 15,32 | 19.308 |
16 | Cao Đức | 19,76 | 16.966 |
17 | Đông Cứu | 20,39 | 28.528 |
18 | Lương Tài | 24,69 | 31.830 |
19 | Lâm Thao | 26,26 | 32.432 |
20 | Trung Chính | 27,64 | 26.960 |
21 | Trung Kênh | 27,32 | 38.606 |
22 | Đại Sơn | 76,38 | 12.153 |
23 | Sơn Động | 78,72 | 24.394 |
24 | Tây Yên Tử | 132,76 | 10.612 |
25 | Dương Hưu | 142,59 | 12.499 |
26 | Yên Định | 48,17 | 9.342 |
27 | An Lạc | 134,15 | 8.331 |
28 | Vân Sơn | 73,99 | 6.049 |
29 | Biển Động | 57,7 | 17.198 |
30 | Lục Ngạn | 82,71 | 42.367 |
31 | Đèo Gia | 102,93 | 14,680 |
32 | Sơn Hải | 102,89 | 9.591 |
33 | Tân Sơn | 95,37 | 14.823 |
34 | Biên Sơn | 294,22 | 16.112 |
35 | Sa Lý | 83,95 | 6.352 |
36 | Nam Dương | 67,19 | 16.989 |
37 | Kiên Lao | 85,57 | 18.987 |
38 | Lục Sơn | 125,98 | 16.499 |
39 | Trường Sơn | 72,55 | 18.634 |
40 | Cẩm Lý | 49,08 | 20.084 |
41 | Đông Phú | 77,05 | 23.733 |
42 | Nghĩa Phương | 88,32 | 27.830 |
43 | Lục Nam | 58,91 | 58.050 |
44 | Bắc Lũng | 53,72 | 38.118 |
45 | Bảo Đài | 83,02 | 59.169 |
46 | Lạng Giang | 55,41 | 63.413 |
47 | Mỹ Thái | 46,63 | 46.469 |
48 | Kép | 58,65 | 42.576 |
49 | Tân Dĩnh | 31,96 | 35.334 |
50 | Tiên Lục | 51,49 | 59.220 |
51 | Yên Thế | 43,67 | 30.651 |
52 | Bố Hạ | 41,32 | 27.517 |
53 | Đồng Kỳ | 61,44 | 22.833 |
54 | Xuân Lương | 99,67 | 19.226 |
55 | Tam Tiến | 60,34 | 17.639 |
56 | Tân Yên | 48,13 | 50.732 |
57 | Ngọc Thiện | 51,26 | 56.702 |
58 | Nhã Nam | 34,43 | 33.127 |
59 | Phúc Hoà | 32,69 | 24.998 |
60 | Quang Trung | 31,36 | 30.398 |
61 | Hợp Thịnh | 49,27 | 71.714 |
62 | Hiệp Hoà | 62,18 | 90.443 |
63 | Hoàng Vân | 40,23 | 52.899 |
64 | Đồng Việt | 33,21 | 26.714 |
65 | Xuân Cẩm | 54,32 | 73.763 |
66 | Kinh Bắc | 19,95 | 84.275 |
67 | Võ Cường | 18,08 | 67.255 |
68 | Vũ Ninh | 13,43 | 45.480 |
69 | Hạp Lĩnh | 12,65 | 22.630 |
70 | Nam Sơn | 18,53 | 43.511 |
71 | Từ Sơn | 20,31 | 65.697 |
72 | Tam Sơn | 14,11 | 28.562 |
73 | Đồng Nguyên | 12,64 | 46.023 |
74 | Phù Khê | 14,03 | 50.574 |
75 | Thuận Thành | 26,58 | 52.318 |
76 | Mão Điền | 19,50 | 42.785 |
77 | Trạm Lộ | 18,24 | 21.132 |
78 | Trí Quả | 19,95 | 34.574 |
79 | Song Liễu | 17,75 | 31.758 |
80 | Ninh Xá | 15,81 | 22.369 |
81 | Quế Võ | 23,51 | 40.194 |
82 | Phương Liễu | 13,37 | 42.255 |
83 | Nhân Hoà | 20,3 | 30.909 |
84 | Đào Viên | 26,63 | 34.724 |
85 | Bồng Lai | 19,76 | 25.375 |
86 | Chũ | 57,18 | 58.409 |
87 | Phượng Sơn | 78,74 | 41.342 |
88 | Tự Lạn | 39,89 | 45.470 |
89 | Việt Yên | 51,97 | 59.470 |
90 | Nếnh | 35,98 | 55.559 |
91 | Vân Hà | 43,17 | 58.177 |
92 | Bắc Giang | 23,23 | 122.838 |
93 | Đa Mai | 33,10 | 51.733 |
94 | Tiền Phong | 30,7 | 36.335 |
95 | Tân An | 42,87 | 37.816 |
96 | Yên Dũng | 52,42 | 44.149 |
97 | Tân Tiến | 25,46 | 34.321 |
98 | Cảnh Thuỵ | 27,73 | 26.928 |
99 | Tuấn Đạo | 97,87 | 6.407 |
Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh mới sẽ bao gồm tổng cộng 66 xã và 33 phường. Về mặt kinh tế, trong năm 2024, GRDP của Bắc Giang ước đạt 207.000 tỷ đồng, trong khi đó, Bắc Ninh ước đạt 233.000 tỷ đồng. Điểm chung nổi bật của hai tỉnh là sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cùng với nguồn lao động lớn.

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Ngọc Thành
Bắc Ninh và Bắc Giang đều sở hữu truyền thống văn hóa đặc sắc với nhiều di sản quý báu, được công nhận cả trong nước và quốc tế. Các di sản văn hóa tiêu biểu bao gồm: Dân ca quan họ, ca trù, nghi lễ và trò chơi kéo co Hữu Chấp, cũng như thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.