Thứ hai, 30/06/2025 08:18 (GMT+7)

Phú Thọ có 148 xã, phường sau sắp xếp

Sau khi hợp nhất cùng Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích trên 9.300 km², dân số hơn 4 triệu người.

Sau quá trình sáp nhập với hai tỉnh Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mở rộng hiện có 148 đơn vị hành chính cấp xã, phường. Trong đó, địa phương có diện tích lớn nhất là xã Xuân Đài với hơn 209 km²; tiếp theo là các xã Quy Đức và Tam Hồng, mỗi xã rộng gần 147 km²; các xã Tân Lạc và Tân Pheo có diện tích 139 km² mỗi đơn vị.

Về quy mô chung, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích trên 9.300 km², dân số đạt hơn 4 triệu người. Với địa hình kết hợp giữa miền núi, trung du và đồng bằng, tỉnh có điều kiện thuận lợi để triển khai các định hướng phát triển kinh tế đa ngành và quy hoạch không gian hài hòa. Trung tâm hành chính của tỉnh tiếp tục đặt tại thành phố Việt Trì, nằm cách thành phố Hòa Bình hiện nay khoảng 120 km và cách thành phố Vĩnh Yên (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) hơn 20 km.

Xét về dân số cấp xã, phường, phường Hòa Bình là đơn vị đông dân nhất với hơn 78.600 người, kế tiếp là phường Vĩnh Phúc với hơn 78.300 người, phường Phú Thọ có 73.000 người, phường Kỳ Sơn với 63.900 người và phường Hùng Vương với 58.548 người.

tm-img-alt

Khu di tích đền Hùng ở Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Giang Huy

Về mật độ dân cư, phường Vĩnh Phúc đứng đầu với 3.098 người/km², tiếp theo là phường Hùng Vương với 2.991 người/km². Trong khi đó, địa bàn thưa dân nhất là xã Quy Đức với 64 người/km².

Dưới đây là tên gọi, diện tích, dân số các xã phường sau sắp xếp:

STTXã, phường sau sắp xếpDiện tích (km2)Dân số (người)
1 Hy Cương 23,95 22.693
2 Lâm Thao 15,45 31.321
3 Xuân Lũng 24,03 20.604
4 Phùng Nguyên 30,57 41.046
5 Bản Nguyên 28,29 33.667
6 Phù Ninh 39,28 45.037
7 Dân Chủ 29,85 18.568
8 Phú Mỹ 27,36 15.460
9 Trạm Thản 32,60 16.138
10 Bình Phú 28,28 29.649
11 Thanh Ba 38,60 30.014
12 Quảng Yên 39,58 15.056
13 Hòang Cương 39,51 27.890
14 Đông Thành 32,25 20.383
15 Chí Tiên 23,75 17.550
16 Liên Minh 20,98 23.443
17 Đoan Hùng 44,80 30,509
18 Tây Cốc 59,07 21.227
19 Chân Mộng 89,85 38.565
20 Chí Đám 49,36 28.005
21 Bằng Luân 59,77 16.932
22 Hạ Hòa 41,23 21.779
23 Đan Thượng 84,15 28.838
24 Yên Kỳ 53,58 20.973
25 Vĩnh Chân 27,12 17.173
26 Văn Lang 54,06 17.949
27 Hiền Lương 81,93 22.337
28 Cẩm Khê 50,44 47.059
29 Phú Khê 37,11 25.630
30 Hùng Việt 32,77 22.935
31 Đồng Lương 36,33 15.904
32 Tiên Lương 54,55 38.028
33 Văn Bán 22,72 15.904
34 Tam Nông 28,25 26.412
35 Thọ Văn 43,54 15.281
36 Vạn Xuân 52,43 31.353
37 Hiền Quan 31,38 27.476
38 Thanh Thuỷ 31,08 27.678
39 Đào Xá 45,53 32.156
40 Tu Vũ 49,07 41.564
41 Thanh Sơn 84,55 38.776
42 Võ Miếu 96,36 28.853
43 Văn Miếu 89,11 18.752
44 Cự Đồng 45,77 14.988
45 Hương Cần 81,30 17.900
46 Yên Sơn 75,52 16.064
47 Khả Cửu 148,48 13.149
48 Tân Sơn 118,21 18.246
49 Minh Đài 84,74 24.209
50 Lai Đồng 108,45 16.321
51 Xuân Đài 209,60 15.073
52 Long Cốc 67,09 8.708
53 Yên Lập 69,05 29.678
54 Thượng Long 60,36 16.108
55 Sơn Lương 96,92 23.365
56 Xuân Viên 46,19 14.428
57 Minh Hòa 68,44 16.425
58 Tam Sơn 33,10 25.523
59 Sông Lô 33,40 34.291
60 Hải Lựu 38,80 30.098
61 Yên Lãng 38,20 18.459
62 Lập Thạch 39,10 34.604
63 Tiên Lữ 31,80 32.710
64 Thái Hòa 29,00 23.943
65 Liên Hòa 18,80 19.257
66 Hợp Lý 34,10 19.611
67 Sơn Đông 26,70 36.076
68 Tam Đảo 79,20 34.772
69 Đại Đình 44,00 20.551
70 Đạo Trù 83,80 24.759
71 Tam Dương 44,30 47.936
72 Hội Thịnh 25,10 37.115
73 Hòang An 20,80 26.000
74 Tam Dương Bắc 45,80 37.284
75 Vĩnh Tường 26,20 47.315
76 Thổ Tang 21,30 43.208
77 Vĩnh Hưng 18,70 38.821
78 Vĩnh An 21,40 32.883
79 Vĩnh Phú 34,60 49.755
80 Vĩnh Thành 22,00 35.020
81 Yên Lạc 21,70 39.730
82 Tề Lỗ 18,30 37.232
83 Liên Châu 26,00 35.029
84 Tam Hồng 22,60 40.224
85 Nguyệt Đức 19,00 34.166
86 Bình Nguyên 30,60 46.425
87 Xuân Lãng 29,90 48.186
88 Bình Xuyên 29,50 32.534
89 Bình Tuyền 58,50 29.926
90 Thịnh Minh 89,21 19.198
91 Cao Phong 77,76 20.327
92 Mường Thàng 91,58 19.883
93 Thung Nai 86,34 10.600
94 Đà Bắc 136,80 19.834
95 Cao Sơn 124,93 8.872
96 Đức Nhàn 107,60 7.389
97 Quy Đức 146,97 9.462
98 Tân Pheo 139,38 10.528
99 Tiền Phong 116,31 5.246
100 Kim Bôi 64,57 35.915
101 Mường Động 144,69 26.092
102 Dũng Tiến 101,10 20.000
103 Hợp Kim 86,29 21.033
104 Nật Sơn 154,65 28.940
105 Lạc Sơn 58,10 27.500
106 Mường Vang 69,79 20.583
107 Đại Đồng 81,37 24.353
108 Ngọc Sơn 114,63 8.981
109 Nhân Nghĩa 81,37 19.456
110 Quyết Thắng 59,66 22.746
111 Thượng Cốc 58,38 18.430
112 Yên Phú 63,70 19.850
113 Lạc Thuỷ 90,69 24.529
114 An Bình 127,41 18.952
115 An Nghĩa 95,73 27.556
116 Lương Sơn 131,24 45.383
117 Cao Dương 113,38 36.783
118 Liên Sơn 120,21 31.834
119 Mai Châu 147,74 19.143
120 Bao Lao 104,27 12.409
121 Mai Hạ 71,86 10.317
122 Pà Cò 115,76 11.334
123 Tân Mai 130,71 7.924
124 Tân Lạc 139,90 42.031
125 Mường Bi 94,79 20.913
126 Mường Hoa 104,54 8.563
127 Tòan Thắng 71,11 15.427
128 Vân Sơn 120,53 9.197
129 Yên Thuỷ 76,19 24.012
130 Lạc Lương 130,41 25.289
131 Yên Trị 89,21 19.198
132 Việt Trì 25,83 73.006
133 Nông Trang 15,89 57.770
134 Thanh Miếu 19,57 58.548
135 Vân Phú 26,26 37.450
136 Phú Thọ 23,07 27.957
137 Phong Châu 29,61 32.519
138 Âu Cơ 12,51 18.951
139 Vĩnh Phúc 25,30 78.317
140 Phúc Yên 23,40 63.954
141 Vĩnh Yên 25,00 56.428
142 Xuân Hòa 96,00 55.237
143 Hòa Bình 39,32 78.605
144 Kỳ Sơn 115,70 20.319
145 Tân Hòa 56,98 14.316
146 Thống Nhất 55,21 22.897
147 Thu Cúc 100,51 11.313
148 Trung Sơn 97,29 6.028

Việc hợp nhất ba địa phương đã tạo nên một không gian văn hóa phong phú, bao gồm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, văn hóa Hòa Bình cổ đại, văn hóa Mường đặc trưng, và nền văn hóa đồng bằng Bắc Bộ giàu bản sắc tín ngưỡng dân gian.

Tỉnh Phú Thọ mới còn sở hữu nhiều địa danh du lịch nổi bật như Đền Hùng, Tây Thiên, Thác Bờ, Tam Đảo, Mai Châu, vườn quốc gia Xuân Sơn và hồ Hòa Bình. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông được kết nối đồng bộ qua các tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, quốc lộ 2, 6 và 32, góp phần gia tăng khả năng kết nối vùng và thu hút đầu tư.

Cùng chuyên mục

Hà Nội có 126 xã, phường sau sắp xếp
Hà Nội vừa quyết định bố trí 232 cơ sở nhà, đất làm trụ sở cho 126 xã, phường mới sau sắp xếp. Phần lớn xã, phường trung tâm sử dụng trụ sở quận, huyện cũ, trong khi một số đơn vị phải dùng hai địa điểm riêng cho Đảng ủy và UBND.
Cao Bằng có 56 xã, phường sau sắp xếp
Từ ngày 1/7, tỉnh Cao Bằng sẽ có 53 xã và 3 phường. Trong đó, xã Minh Khai là đơn vị hành chính lớn nhất với diện tích 173,4 km2, còn phường Nùng Trí Cao nhỏ nhất, diện tích 29,31 km2.
Quảng Trị có 78 xã, phường sau sáp nhập
Từ ngày 1/7, sau khi sáp nhập với Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị mới sẽ có diện tích 12.700 km², dân số hơn 1,86 triệu người, với 78 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Cảm nhận sự khác biệt tại Ebino Pu Luong
Ebino Pu Luong, viên ngọc xanh của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên hoang sơ, ruộng bậc thang hùng vĩ, và văn hóa bản địa độc đáo.

Tin mới

Hà Nội có 126 xã, phường sau sắp xếp
Hà Nội vừa quyết định bố trí 232 cơ sở nhà, đất làm trụ sở cho 126 xã, phường mới sau sắp xếp. Phần lớn xã, phường trung tâm sử dụng trụ sở quận, huyện cũ, trong khi một số đơn vị phải dùng hai địa điểm riêng cho Đảng ủy và UBND.
Quảng Trị có 78 xã, phường sau sáp nhập
Từ ngày 1/7, sau khi sáp nhập với Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị mới sẽ có diện tích 12.700 km², dân số hơn 1,86 triệu người, với 78 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.